Mercado de Precios 2018
Producto | Contado | Financiado | ||
Precio/kg | Var % /2017 | Precio/kg | Var % /2017 | |
TINTA | $8,66 | 7,31% | $9,78 | 0,88% |
ROSADA | $4,31 | 18,58% | $4,53 | 13,05% |
BLANCA > | $4,19 | 3,44% | $5,02 | 26,15% |
Otro sitio realizado con WordPress
Mercado de Precios 2018
Producto | Contado | Financiado | ||
Precio/kg | Var % /2017 | Precio/kg | Var % /2017 | |
TINTA | $8,66 | 7,31% | $9,78 | 0,88% |
ROSADA | $4,31 | 18,58% | $4,53 | 13,05% |
BLANCA > | $4,19 | 3,44% | $5,02 | 26,15% |
MERCADO DE UVAS COMUNES BLANCAS | |
AÑO: 2018 | |
Precio Contado (kg) |
Precio Financiado (kg)
|
$4,19 | $5,02 |
CUADRO EVOLUCION DE KG Y PRECIOS | ||||
Año
|
Contado | Financiado | ||
KG | Precio | KG | Precio | |
2014 | 1.548.667 | $1,52 | 1.374.290 | $1,75 |
2015 | 483.936 | $0,99 | 456.672 | $0,97 |
2016 | 355.710 | $2,31 | 489.148 | $2,35 |
2017 | 944.750 | $4,05 | 1.075.831 | $3,98 |
2018 | 172.015 | $4,19 | 1.182.114 | $5,02 |
ANALISIS POR ZONA DE PRODUCCION: 2018 | ||||
Zona
|
CONTADO | Var % /2017 | ||
KG | PRECIO | KG | Precio | |
zona este | 66.202 | $3,77 | -90,26% | -8,04% |
zona sur | 63.588 | $3,10 | -71,11% | -21,10% |
valle uco | 5.605 | $15,00 | * | * |
zona centro | 9.300 | $5,00 | -57,26% | 25,00% |
zona norte | 27.320 | $5,24 | 16,06% | 41,27% |
Total | 172.015 | $4,19 | -81,79% | 3,44% |
Zona
|
FINANCIADO | Var % /2017 | ||
KG | PRECIO | KG | Precio | |
zona este | 1.072.352 | $5,03 | 27,44% | 37,52% |
zona sur | 90.022 | $4,05 | 1069,12% | 1,35% |
valle uco | 9.740 | $13,00 | * | * |
zona centro | 0 | $ – | -100,00% | -100,00% |
zona norte | 10.000 | $4,50 | -93,18% | -9,67% |
Total | 1.182.114 | $5,02 | 9,88% | 26,15% |
Nota: *no hay variacion porque parte de 0 |